Binnenhoogwerker
De indoor hoogwerker is een giek-type werkplatform met een geavanceerd, smal chassisontwerp. Dit ontwerp zorgt voor een groot werkbereik met behoud van een compacte behuizing, waardoor de hoogwerker bijzonder geschikt is voor industriële omgevingen zoals fabrieken en magazijnen waar in krappe ruimtes gewerkt moet worden. Deze milieuvriendelijke, elektrische, zelfrijdende hoogwerker is voorzien van een innovatieve giekconstructie die beweging mogelijk maakt, zelfs wanneer het platform omhoog staat, wat de operationele efficiëntie aanzienlijk verhoogt.
Het platform is uitgerust met een krachtig elektrisch aandrijfsysteem dat zorgt voor een hoog vermogen en uitstekende klimprestaties, gecombineerd met een zeer kleine draaicirkel. Dit maakt flexibel gebruik in krappe ruimtes mogelijk. Het lichte ontwerp biedt diverse belangrijke voordelen: een lagere bodemdruk voor een bredere inzetbaarheid op verschillende locaties, een lager energieverbruik en minder uitstoot, en eenvoudiger transport, doordat het platform met kleine voertuigen tussen locaties kan worden verplaatst.
Een innovatief accusysteem verlengt de accuduur aanzienlijk, waardoor er meer taken op één acculading kunnen worden uitgevoerd. Het standaard platform voor twee personen biedt plaats aan twee operators en het benodigde gereedschap. De zelfrijdende hoogwerker is voorzien van een volledig proportioneel besturingssysteem in combinatie met een intrekbare bovenarm, wat zorgt voor een soepele, nauwkeurige bediening en precieze positionering binnen het werkbereik. Deze eigenschappen maken het een efficiënte en milieuvriendelijke oplossing voor hoogwerktoepassingen in de moderne industrie.
Technische gegevens
| Model | DXQB-09 | DXQB-11 | DXQB-14 | DXQB-16 | DXQB-18 | DXQB-20 |
| Maximale werkhoogte | 11,5 m | 12,52 m | 16m | 18 | 20,7 m | 22m |
| Maximale platformhoogte | 9,5 m | 10,52 m | 14m | 16m | 18,7 m | 20m |
| Maximale doorrijhoogte | 4,1 m | 4,65 m | 7,0 m | 7,2 m | 8,0 m | 9,4 m |
| Maximale werkradius | 6,5 m | 6,78 m | 8,05 m | 8,6 m | 11,98 m | 12,23 m |
| Platformafmetingen (L*B) | 1,4*0,7m | 1,4*0,76m | 1,8*0,76m | |||
| Lengte-opgeborgen | 3,8 m | 4,30 m | 5,72 m | 6,8 m | 8,49 m | 8,99 m |
| Breedte | 1,27 m | 1,50 m | 1,76 m | 1,9 m | 2,49 m | 2,49 m |
| Hoogte-opgeborgen | 2,0 m | 2,38 m | 2,38 m | |||
| Wielbasis | 1,65 m | 1,95 m | 2,0 m | 2,01 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Bodemvrijheid-Centrum | 0,2 m | 0,14 m | 0,2 m | 0,2 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Maximale hefcapaciteit | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 256 kg/350 kg | 256 kg/350 kg |
| Perronbezetting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Platformrotatie | ±80° | |||||
| Giekrotatie | ±70° | |||||
| Draaitafelrotatie | 355° | |||||
| Rijdsnelheid-opgeborgen | 4,8 km/u | 4,8 km/u | 5,1 km/u | 5,0 km/u | 4,8 km/u | 4,5 km/u |
| Rijden op hellingshoek | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Maximale werkhoek | 3° | |||||
| Draaicirkel - Buiten | 3,3 m | 4,08 m | 3,2 m | 3,45 m | 5,0 m | 5,0 m |
| Rijden en sturen | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
| Gewicht | 5710 kg | 5200 kg | 5960 kg | 6630 kg | 9100 kg | 10000 kg |
| Batterij | 48V/420Ah | |||||
| Pompmotor | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 12 kW | 12 kW |
| Aandrijfmotor | 3,3 kW | |||||
| Regelspanning | 24V | |||||
| Verzenden | 20 voet | 20 voet | 20 voet | 40 voet | 40 voet | 40 voet |











