OEM-fabrikant zelfrijdende knikarmhoogwerker
Ons bedrijf belooft al onze klanten eersteklas oplossingen en een zeer bevredigende aftersalesservice. We heten onze vaste en nieuwe klanten van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten voor OEM-fabrikanten van zelfrijdende voertuigen.KnikarmhoogwerkerWij zijn bijzonder trots op de goede reputatie die onze klanten genieten vanwege de betrouwbare kwaliteit van onze producten.
Ons bedrijf belooft al onze klanten eersteklas oplossingen en een zeer bevredigende aftersalesservice. We heten onze vaste en nieuwe klanten van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.China Knikarmhoogwerker, WerkplatformOns doel is om klanten te helpen hun doelen te bereiken. We hebben ons uiterste best gedaan om deze win-winsituatie te creëren en heten u van harte welkom. Kortom, wanneer u voor ons kiest, kiest u voor een perfect leven. U bent van harte welkom om onze fabriek te bezoeken en uw bestelling te plaatsen! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
ModelType | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Maximale werkhoogte | 16,2m | 18m | 20m | 21,7m |
Maximale platformhoogte | 14,2m | 16m | 18m | 20m |
Maximale werkradius | 8m | 9,5m | 10,8m | 11,7m |
Hefvermogen | 230 kg | |||
Lengte (opgeborgen) Ⓓ | 6,2m | 7,7 miljoen | 8,25m | 9,23m |
Breedte (opgeborgen) Ⓔ | 2,29m | 2,29m | 2,35m | 2,35m |
Hoogte (opgeborgen) Ⓒ | 2,38m | 2,38m | 2,38m | 2,39m |
Wielbasis Ⓕ | 2,2m | 2,4m | 2,6m | 2,6m |
Bodemvrijheid Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Perronmeting Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m |
Afstemradius (binnen) | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m |
Afstemradius (buiten) | 5,2m | 5,2m | 5,2m | 5,2m |
Reissnelheid (opgeborgen) | 4,2 km/u | |||
Reissnelheid (verhoogd of uitgeschoven) | 1,1 km/u | |||
Beoordelingsvermogen | 45% | 45% | 45% | 40% |
Massieve band | 33*12-20 | |||
Swingsnelheid | 0~0,8 tpm | |||
Draaitafel schommel | 360° Continu | |||
Platform nivellering | Automatische nivellering | |||
Platformrotatie | ±80° | |||
Volume van de hydraulische tank | 100L | |||
Totaalgewicht | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Stuurspanning | 12V | |||
Aandrijvingstype | 4*4(Vierwielaandrijving) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y(36,3 kW/2600 tpm)/Yamar (35,5 kW/2200 tpm) |
Details
Werkmand | Bedieningspaneel op het platform | Bedieningspaneel op de behuizing |
| | |
Cilinder | Draaiend platform | Massieve band |
| | |
Verbindingsstuk | Wielbasis | Voetstapcontrole |
| | |
Dieselmotor | Kraangat | Stickers |
| | |
OEM-fabrikant zelfrijdendeKnikarmhoogwerkerOns bedrijf belooft al onze klanten eersteklas oplossingen en een zeer tevreden aftersales-service. We heten onze vaste en nieuwe klanten van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten voor de OEM-fabrikant van zelfrijdende knikarmhoogwerkers. We zijn zeer trots op de goede reputatie van onze klanten vanwege de betrouwbare kwaliteit van onze producten.
OEM-fabrikant zelfrijdende knikarmhoogwerker,WerkplatformOns doel is om klanten te helpen hun doelen te bereiken. We hebben ons uiterste best gedaan om deze win-winsituatie te creëren en heten u van harte welkom. Kortom, wanneer u voor ons kiest, kiest u voor een perfect leven. U bent van harte welkom om onze fabriek te bezoeken en uw bestelling te plaatsen! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.